掃一掃添加微信
型號 | 滿載時 | 堵轉(zhuǎn)電流倍數(shù) | 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩倍數(shù) | 最大轉(zhuǎn)矩 數(shù) |
允許拖動負(fù)載轉(zhuǎn)動慣量 kg·m2 |
重量 kg |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定功率 KW |
額定電流 A |
轉(zhuǎn)速 r/mim |
效率 % |
功率因數(shù) cosφ |
電機 Jm |
負(fù)載 J |
|||||
Y710-4 | 3150 | 344 | 1493 | 96.7 | 0.91 | 6.5 | 0.5 | 1.8 | 155 | 811 | 11000 |
3550 | 388 | 1493 | 96.8 | 0.91 | 6.5 | 0.5 | 1.8 | 170 | 919 | 11800 | |
4000 | 437 | 1492 | 96.9 | 0.91 | 6.5 | 0.5 | 1.8 | 190 | 1039 | 12600 | |
4500 | 491 | 1492 | 97.0 | 0.91 | 6.5 | 0.5 | 1.8 | 200 | 1183 | 13500 | |
Y800-4 | 5000 | 567 | 1492 | 96.5 | 0.88 | 6.5 | 0.5 | 1.8 | 260 | 1276 | 19000 |
5600 | 635 | 1492 | 96.5 | 0.88 | 6.5 | 0.5 | 1.8 | 280 | 1440 | 20000 | |
6300 | 713 | 1492 | 96.6 | 0.88 | 6.5 | 0.5 | 1.8 | 305 | 1631 | 21000 | |
Y900-4 | 7100 | 803 | 1493 | 96.7 | 0.88 | 6.5 | 0.5 | 1.8 | 430 | 1748 | 23000 |
8000 | 904 | 1493 | 96.8 | 0.88 | 6.5 | 0.5 | 1.8 | 470 | 1985 | 24000 | |
9000 | 1016 | 1493 | 96.9 | 0.88 | 6.5 | 0.5 | 1.8 | 490 | 2271 | 25000 | |
Y710-6 | 2240 | 249 | 994 | 96.2 | 0.90 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 220 | 1641 | 11000 |
2500 | 277 | 994 | 96.4 | 0.90 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 240 | 1837 | 11800 | |
2800 | 310 | 994 | 96.5 | 0.90 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 250 | 2076 | 12600 | |
3150 | 349 | 994 | 96.6 | 0.90 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 265 | 2352 | 13500 | |
Y800-6 | 3550 | 396 | 993 | 96.2 | 0.90 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 335 | 2620 | 19000 |
4000 | 465 | 993 | 96.3 | 0.86 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 400 | 2929 | 20000 | |
4500 | 523 | 993 | 96.3 | 0.86 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 420 | 3325 | 21000 | |
5000 | 580 | 993 | 96.4 | 0.86 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 440 | 3722 | 22000 | |
Y900-6 | 5600 | 643 | 994 | 96.4 | 0.87 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 540 | 4112 | 23000 |
6300 | 722 | 994 | 96.5 | 0.87 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 620 | 4613 | 24000 | |
7100 | 813 | 994 | 96.6 | 0.87 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 640 | 5258 | 25000 | |
Y1000-6 | 8000 | 915 | 994 | 96.7 | 0.87 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 980 | 5665 | 28000 |
9000 | 1028 | 994 | 96.8 | 0.87 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 1100 | 6376 | 30000 | |
10000 | 1141 | 994 | 96.9 | 0.87 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 1240 | 7066 | 32000 | |
Y710-8 | 1800 | 207 | 745 | 96.1 | 0.87 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 262 | 2400 | 11000 |
2000 | 229 | 745 | 96.4 | 0.87 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 280 | 2677 | 11800 | |
2240 | 257 | 745 | 96.3 | 0.87 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 294 | 3018 | 12600 | |
Y800-8 | 2500 | 296 | 745 | 95.7 | 0.85 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 520 | 3177 | 19000 |
2800 | 331 | 745 | 95.8 | 0.85 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 610 | 3530 | 20000 | |
3150 | 372 | 745 | 95.8 | 0.85 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 660 | 3998 | 21000 | |
3550 | 419 | 745 | 95.9 | 0.85 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 730 | 4519 | 22000 | |
Y900-8 | 4000 | 466 | 745 | 96.0 | 0.86 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 880 | 5035 | 23000 |
4500 | 524 | 745 | 96.1 | 0.86 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 950 | 5704 | 24000 | |
5000 | 582 | 745 | 96.2 | 0.86 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 1050 | 6343 | 25000 | |
Y1000-8 | 5600 | 651 | 745 | 96.2 | 0.86 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 1480 | 6801 | 28000 |
6300 | 732 | 745 | 96.3 | 0.86 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 1690 | 7626 | 30000 | |
7100 | 824 | 745 | 96.4 | 0.86 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 1870 | 8629 | 32000 | |
8000 | 928 | 745 | 96.5 | 0.86 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 2010 | 9819 | 34000 | |
Y710-10 | 1600 | 189 | 595 | 95.6 | 0.85 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 490 | 3219 | 11000 |
1800 | 213 | 595 | 95.8 | 0.85 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 510 | 3663 | 11800 | |
2000 | 237 | 594 | 95.7 | 0.85 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 530 | 4122 | 12600 | |
Y800-10 | 2240 | 273 | 593 | 95.3 | 0.83 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 620 | 4608 | 19000 |
2500 | 304 | 593 | 95.4 | 0.83 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 730 | 5105 | 20000 | |
2800 | 340 | 593 | 95.5 | 0.83 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 750 | 5785 | 21000 | |
Y900-10 | 3150 | 377 | 594 | 95.6 | 0.84 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 980 | 6347 | 23000 |
3550 | 425 | 594 | 95.7 | 0.84 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 1100 | 7157 | 24000 | |
4000 | 478 | 594 | 95.8 | 0.84 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 1220 | 8084 | 25000 | |
4500 | 538 | 595 | 95.8 | 0.84 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 1220 | 9247 | 26000 | |
Y1000-10 | 5000 | 597 | 595 | 95.9 | 0.84 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 1580 | 10011 | 28000 |
5600 | 669 | 595 | 95.9 | 0.84 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 1730 | 11252 | 30000 | |
6300 | 752 | 595 | 96.0 | 0.84 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 1920 | 12685 | 32000 | |
7100 | 847 | 595 | 96.0 | 0.84 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 2260 | 14199 | 34000 | |
Y710-12 | 1120 | 138 | 495 | 94.9 | 0.82 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 440 | 3296 | 11000 |
1250 | 153 | 495 | 94.8 | 0.83 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 460 | 3727 | 11800 | |
1400 | 173 | 495 | 94.9 | 0.82 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 480 | 4209 | 12600 | |
Y800-12 | 1600 | 203 | 494 | 94.7 | 0.80 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 580 | 4801 | 19000 |
1800 | 228 | 494 | 94.8 | 0.80 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 660 | 5393 | 20000 | |
2000 | 253 | 494 | 94.9 | 0.80 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 740 | 3986 | 21000 | |
2240 | 284 | 494 | 95.0 | 0.80 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 820 | 6713 | 22000 | |
Y900-12 | 2500 | 312 | 495 | 95.2 | 0.81 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 1050 | 7324 | 23000 |
2800 | 349 | 495 | 95.3 | 0.81 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 1120 | 8258 | 24000 | |
3150 | 392 | 495 | 95.4 | 0.81 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 1200 | 9351 | 25000 | |
Y1000-12 | 3550 | 442 | 495 | 95.5 | 0.81 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 1680 | 10211 | 28000 |
4000 | 497 | 495 | 95.6 | 0.81 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 1790 | 11608 | 30000 | |
4500 | 559 | 495 | 95.6 | 0.81 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 1950 | 13123 | 32000 | |
5000 | 621 | 495 | 95.7 | 0.81 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 2250 | 14497 | 34000 | |
Y710-16 | 630 | 89 | 370 | 93.2 | 0.73 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 400 | 3356 | 11000 |
710 | 99 | 370 | 93.3 | 0.74 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 430 | 3803 | 11800 | |
800 | 110 | 370 | 93.4 | 0.75 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 460 | 4336 | 12600 | |
900 | 122 | 370 | 93.5 | 0.76 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 500 | 4895 | 13500 | |
Y800-16 | 1000 | 139 | 371 | 93.6 | 0.74 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 600 | 5363 | 19000 |
1120 | 155 | 371 | 93.7 | 0.74 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 700 | 5978 | 20000 | |
1250 | 173 | 371 | 93.8 | 0.74 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 780 | 6673 | 21000 | |
1400 | 194 | 371 | 93.9 | 0.74 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 900 | 7448 | 22000 | |
Y900-16 | 1600 | 218 | 371 | 94.0 | 0.75 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 1100 | 8440 | 23000 |
1800 | 245 | 371 | 94.1 | 0.75 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 1180 | 9553 | 24000 | |
2000 | 272 | 371 | 94.2 | 0.75 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 1250 | 10675 | 25000 | |
Y1000-16 | 2240 | 305 | 372 | 94.3 | 0.75 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 1650 | 11635 | 28000 |
2500 | 340 | 372 | 94.4 | 0.75 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 1850 | 12977 | 30000 | |
2800 | 380 | 372 | 94.5 | 0.75 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 2050 | 14556 | 32000 |
型號 | 滿載時 | 堵轉(zhuǎn)電流倍數(shù) | 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩倍數(shù) | 最大轉(zhuǎn)矩 數(shù) |
允許拖動負(fù)載轉(zhuǎn)動慣量 kg·m2 |
重量 kg |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定功率 KW |
額定電流 A |
轉(zhuǎn)速 r/mim |
效率 % |
功率因數(shù) cosφ |
電機 Jm |
負(fù)載 J |
|||||
Y710-4 | 2500 | 175 | 1492 | 95.8 | 0.86 | 6.5 | 0.5 | 1.8 | 155 | 653 | 11800 |
2800 | 196 | 1492 | 95.9 | 0.86 | 6.5 | 0.5 | 1.8 | 130 | 730 | 12600 | |
3150 | 220 | 1492 | 96.0 | 0.86 | 6.5 | 0.5 | 1.8 | 140 | 828 | 13500 | |
3550 | 248 | 1492 | 96.1 | 0.86 | 6.5 | 0.5 | 1.8 | 150 | 941 | 14300 | |
Y800-4 | 4000 | 276 | 1493 | 96.2 | 0.87 | 6.5 | 0.5 | 1.8 | 200 | 1027 | 20000 |
4500 | 310 | 1493 | 96.2 | 0.87 | 6.5 | 0.5 | 1.8 | 230 | 1151 | 21000 | |
5000 | 345 | 1493 | 96.3 | 0.87 | 6.5 | 0.5 | 1.8 | 250 | 1284 | 22000 | |
5600 | 386 | 1493 | 96.3 | 0.87 | 6.5 | 0.5 | 1.8 | 270 | 1448 | 23000 | |
Y900-4 | 6300 | 434 | 1493 | 96.4 | 0.87 | 6.5 | 0.5 | 1.8 | 300 | 1633 | 24000 |
7100 | 488 | 1493 | 96.5 | 0.87 | 6.5 | 0.5 | 1.8 | 380 | 1798 | 25000 | |
8000 | 550 | 1493 | 96.6 | 0.87 | 6.5 | 0.5 | 1.8 | 450 | 2005 | 26000 | |
Y1000-4 | 9000 | 618 | 1494 | 96.7 | 0.87 | 6.5 | 0.5 | 1.8 | 580 | 2178 | 30000 |
10000 | 686 | 1494 | 96.8 | 0.87 | 6.5 | 0.5 | 1.8 | 650 | 2414 | 32000 | |
Y710-6 | 2000 | 144 | 992 | 95.5 | 0.84 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 160 | 1508 | 11800 |
2240 | 161 | 992 | 95.6 | 0.84 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 180 | 1688 | 12600 | |
2500 | 180 | 992 | 95.7 | 0.84 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 200 | 1885 | 13500 | |
Y800-6 | 2800 | 201 | 993 | 95.8 | 0.84 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 300 | 2030 | 20000 |
3150 | 226 | 993 | 95.9 | 0.84 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 330 | 2292 | 21000 | |
3550 | 254 | 993 | 96.0 | 0.84 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 370 | 2585 | 22000 | |
Y900-6 | 4000 | 286 | 994 | 96.1 | 0.84 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 450 | 2873 | 24000 |
4500 | 322 | 994 | 96.1 | 0.84 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 500 | 3238 | 25000 | |
5000 | 349 | 994 | 96.2 | 0.86 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 600 | 3553 | 26000 | |
5600 | 391 | 994 | 96.2 | 0.86 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 650 | 4002 | 27000 | |
Y1000-6 | 6300 | 439 | 995 | 96.3 | 0.86 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 950 | 4273 | 30000 |
7100 | 494 | 995 | 96.4 | 0.86 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 1050 | 4836 | 34000 | |
8000 | 557 | 995 | 96.5 | 0.86 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 1150 | 5482 | 11800 | |
Y710-8 | 1400 | 104 | 741 | 94.9 | 0.82 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 180 | 1913 | 12600 |
1600 | 119 | 741 | 95.0 | 0.82 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 190 | 2201 | 13500 | |
1800 | 133 | 741 | 95.1 | 0.82 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 210 | 2480 | 20000 | |
Y800-8 | 2000 | 146 | 742 | 95.2 | 0.83 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 320 | 2661 | 21000 |
2240 | 164 | 742 | 95.3 | 0.83 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 350 | 2989 | 22000 | |
2500 | 182 | 742 | 95.4 | 0.83 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 390 | 3337 | 23000 | |
2800 | 204 | 742 | 95.5 | 0.83 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 450 | 3724 | 24000 | |
Y900-8 | 3150 | 226 | 734 | 95.6 | 0.84 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 850 | 3948 | 25000 |
3550 | 255 | 734 | 95.7 | 0.84 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 950 | 4458 | 30000 | |
Y1000-8 | 4000 | 287 | 744 | 95.8 | 0.84 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 1250 | 4681 | 32000 |
4500 | 323 | 744 | 95.9 | 0.84 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 1450 | 5222 | 34000 | |
5000 | 358 | 744 | 96.0 | 0.84 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 1620 | 5793 | 11800 | |
Y710-10 | 1250 | 94 | 593 | 94.5 | 0.81 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 350 | 2567 | 12600 |
1400 | 105 | 593 | 94.6 | 0.81 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 400 | 2867 | 13500 | |
1600 | 120 | 593 | 94.7 | 0.81 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 450 | 3284 | 20000 | |
Y800-10 | 1800 | 134 | 593 | 94.8 | 0.82 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 590 | 3611 | 21000 |
2000 | 148 | 593 | 94.9 | 0.82 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 650 | 4018 | 22000 | |
2240 | 166 | 593 | 95.0 | 0.82 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 730 | 4498 | 24000 | |
Y900-10 | 2500 | 185 | 594 | 95.1 | 0.82 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 980 | 4835 | 25000 |
2800 | 207 | 594 | 95.2 | 0.82 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 1120 | 5393 | 30000 | |
Y1000-10 | 3150 | 230 | 594 | 95.3 | 0.83 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 1300 | 6027 | 32000 |
3550 | 259 | 594 | 95.4 | 0.83 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 1400 | 6857 | 34000 | |
Y710-12 | 900 | 71 | 496 | 94.0 | 0.78 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 350 | 2652 | 11800 |
1000 | 71 | 496 | 94.0 | 0.78 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 380 | 2956 | 12600 | |
1120 | 88 | 496 | 94.2 | 0.78 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 400 | 3336 | 13500 | |
Y800-12 | 1250 | 98 | 496 | 94.3 | 0.78 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 480 | 3690 | 20000 |
1400 | 110 | 496 | 94.3 | 0.78 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 550 | 4120 | 21000 | |
1600 | 125 | 496 | 94.4 | 0.78 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 650 | 4688 | 22000 | |
Y900-12 | 1800 | 139 | 497 | 94.5 | 0.79 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 840 | 5141 | 24000 |
2000 | 155 | 497 | 94.6 | 0.79 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 920 | 5725 | 25000 | |
2240 | 173 | 497 | 94.7 | 0.79 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 1010 | 6433 | 26000 | |
Y1000-12 | 2500 | 190 | 497 | 94.8 | 0.79 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 1350 | 6956 | 30000 |
2800 | 213 | 497 | 94.9 | 0.80 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 1500 | 7803 | 32000 | |
3150 | 239 | 497 | 95.0 | 0.80 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 1650 | 8816 | 34000 | |
3550 | 269 | 497 | 95.1 | 0.80 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 1800 | 9995 | 36000 | |
Y710-16 | 260 | 48 | 371 | 92.8 | 0.72 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 420 | 2919 | 11800 |
630 | 54 | 371 | 92.9 | 0.72 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 470 | 3286 | 12600 | |
710 | 61 | 371 | 93.0 | 0.72 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 520 | 3713 | 13500 | |
800 | 69 | 371 | 93.1 | 0.72 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 570 | 4200 | 14300 | |
Y800-16 | 900 | 76 | 371 | 93.2 | 0.73 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 690 | 4676 | 20000 |
1000 | 85 | 371 | 93.3 | 0.73 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 750 | 5213 | 21000 | |
1120 | 95 | 371 | 93.4 | 0.73 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 800 | 5878 | 22000 | |
1250 | 106 | 371 | 93.5 | 0.73 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 860 | 6593 | 23000 | |
Y900-16 | 1400 | 118 | 372 | 93.6 | 0.73 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 1050 | 7253 | 24000 |
1600 | 135 | 372 | 93.7 | 0.73 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 1180 | 8309 | 25000 | |
1800 | 152 | 372 | 93.8 | 0.73 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 1320 | 9355 | 26000 | |
Y1000-16 | 2000 | 166 | 372 | 93.9 | 0.74 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 1850 | 10011 | 30000 |
2240 | 186 | 372 | 94.0 | 0.74 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 2050 | 11235 | 32000 | |
2500 | 207 | 372 | 94.1 | 0.74 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 2300 | 12527 | 34000 | |
2800 | 232 | 372 | 94.2 | 0.74 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 2500 | 14106 | 36000 |
機座 Frame No |
安裝尺寸 installation dimensions | 外形尺寸 Externaldimensions | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | K | AC | AD | AD1 | AF | HD | BF | L | |
710 | 1400 | 1800 | 530 | 200 | 350 | 45 | 185 | 710 | 56 | 1980 | 1270 | 1270 | 1600 | 2330 | 2400 | 3200 |
800 | 1600 | 2000 | 530 | 220 | 350 | 50 | 203 | 800 | 56 | 2300 | 1390 | 1390 | 1860 | 2550 | 2600 | 3420 |
900 | 1800 | 2240 | 600 | 250 | 410 | 56 | 230 | 900 | 66 | 2500 | 1490 | 1490 | 2060 | 2900 | 2880 | 3850 |
1000 | 2000 | 2500 | 600 | 280 | 470 | 63 | 260 | 1000 | 66 | 3460 | 1590 | 1590 | 2250 | 3150 | 3140 | 4170 |
海拔 Altitude | Nameplate |
---|---|
1000m<海拔≤1500m | G1.5 |
1500m<海拔≤2000m | G2 |
2000m<海拔≤2500m | G2.5 |
2500mm<海拔≤3500m | G3.5 |
3500mm<海拔≤4000m | G4 |
4000mm<海拔≤5000m | G5 |
中心高 Frame size |
外風(fēng)扇 External fan |
內(nèi)風(fēng)扇 inner fan |
|
---|---|---|---|
4極及以上 4 poles and above |
2極 2poles |
||
355-560 |
盆式離心風(fēng)扇,可雙向旋轉(zhuǎn) Basin type centrifugal fan,bidirectional rotation |
螺旋槳式離心風(fēng)扇,單向旋轉(zhuǎn),訂貨時請注意 Propeller centrifugal fan,unidirectional rotation,please note when ordering |
徑向離心風(fēng)扇,可雙向旋轉(zhuǎn) Radial centrifugal fan,bidirectional rotation |
掃描二維碼咨詢
高低壓電機/永磁電機/變頻器
年銷售近16億
咨詢熱線 - 7*24小時
139-9286-1509
總部地址:安徽省六安市金安區(qū)壽春路1號
掃描二維碼
添加客服微信號